Otro impacto al bolsillo de los conductores en este nuevo año.
Desde el 1 de enero de 2024, subieron las tarifas de los patios y grúas en Bogotá en un 12%, de conformidad con el porcentaje del aumento del salario mínimo fijado por el Gobierno Petro. Tenga en cuenta que estas tarifas pueden cambiar según el tipo de vehículo inmovilizado. En cuanto a la custodia en patio, se cobra según el número de días que permanezca el vehículo en dichos lugares.
La Secretaría Distrital de Movilidad insta a la ciudadanía a acatar las normas de tránsito para evitar incurrir en infracciones que deriven en la inmovilización de los vehículos. Este recordatorio se presenta en un panorama de aumento en las tarifas de patios y grúas.
Por lo anterior, las tarifas para este 2024 quedan de la siguiente manera:
Motocicletas | |
Día 1 | $ 40.300 |
Día 2 | $ 55.900 |
Día 3 | $ 88.000 |
Día 4 a 30 | $ 12.600 |
Día 31+ | $ 900 |
Livianos y medianos | |
Día 1 | $ 124.400 |
Día 2 | $ 130.000 |
Día 3 | $ 149.100 |
Día 4 a 30 | $ 49.900 |
Día 31+ | $ 4.400 |
Pesados | |
Día 1 | $ 345.400 |
Día 2 | $ 361.400 |
Día 3 | $ 414.300 |
Día 4 a 30 | $ 138.300 |
Día 31+ | $ 11.700 |
Bicicletas | |
Día 1 | $ 6.500 |
Día 2 | $ 7.000 |
Día 3 | $ 7.800 |
Día 4 a 30 | $ 2.600 |
Día 31+ | $ 500 |
Carretilla | |
Día 1 | $ 13.900 |
Día 2 | $ 14.300 |
Día 3 | $ 16.500 |
Día 4 a 30 | $ 5.700 |
Día 31+ | $ 500 |
Patinetas con o sin motor | |
Día 1 | $ 5.700 |
Día 2 | $ 7.800 |
Día 3 | $ 12.200 |
Día 4 a 30 | $ 1.800 |
Día 31+ | $ 500 |
Las tarifas para el servicio de grúa en Bogotá no fueron ajenas al reajuste por lo que la Secretaría de Movilidad, confirmó el aumento de la siguiente manera:
JUAN JOYA